
Volkswagen
Passat
🚗 SedanDizel
Liste Fiyatı (itibaren)
3.600.000 ₺
Kampanyalı Fiyat
—
Versiyon Sayısı
11
Maks. Güç
272 HP
Resmi Volkswagen web sitesine yönlendirilirsiniz. Fiyatlar için sorumluluk reddi geçerlidir.
Versiyonlar ve Fiyatlar
| Versiyon ↕ | Yakıt | Vites | Güç (HP) ↕ | 4x4 | Liste Fiyatı ↑ | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGImpressionImpression | Benzin | — | 150 HP | — | 3.600.000 ₺ | — |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGImpressionImpression | Mild Hibrit | — | 204 HP | — | 3.658.150 ₺ | — |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGBusinessBusiness | Benzin | — | 150 HP | — | 4.302.000 ₺ | — |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGEleganceElegance | Mild Hibrit | — | 204 HP | — | 4.514.150 ₺ | — |
| Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSGR-Line | Mild Hibrit | — | 204 HP | — | 4.664.150 ₺ | — |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGEleganceElegance | Benzin | — | 150 HP | — | 4.775.000 ₺ | — |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line | Benzin | — | 150 HP | — | 4.907.000 ₺ | — |
| Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSGR-Line | Mild Hibrit | — | 272 HP | — | 4.913.150 ₺ | — |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGEleganceElegance | Dizel | — | 193 HP | AWD | 7.203.000 ₺ | — |
| Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line | Benzin | — | 265 HP | AWD | 7.244.000 ₺ | — |
| Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line | Dizel | — | 193 HP | AWD | 7.375.000 ₺ | — |
Fiyatlar marka kaynaklarından otomatik derlenir; satın alma öncesi yetkili bayiden teyit ediniz. Kullanım koşulları
Fiyat Geçmişi
Son güncelleme: Haziran 2026